尊敬的客戶:
經我行研究決定,自2022年11月6日起實施新版國際業務收費標準,具體調整標準詳見附件。
業務辦理時點早于新收費標準施行日的,按照原標準政策執行(其中跨期業務中出口信用證議付以交單日為界、保函業務以開立日為界)。
如您對附件中收費項目的調整有疑問,請致電咨詢我行24小時客服熱線:95347。
感謝您的支持與信賴!
附件:浙江泰隆商業銀行國際業務服務收費標準
浙江泰隆商業銀行股份有限公司
2022年8月2日
浙江泰隆商業銀行國際業務收費標準(2022修訂)
類別 | 序號 | 服務項目 | 服務價格標準 | 服務內容 | 優惠 政策 | 備注 | |
信用證 | 1 | 出口 信用證 | 信用證通知 | 200元/筆,另收電報費 | 審核他行開來的信用證,按其指示通知受益人或通知行。 | / | 適用 全行 |
信用證修改通知 | 100元/筆,另收電報費 | 審核他行開來的信用證修改,按其指示通知受益人或通知行。 | |||||
非我行客戶信用證通知、轉通知 | 300元/筆,另收電報費 | 審核他行開來的信用證,按其指示通知非我行客戶。 | |||||
信用證轉讓 | 轉讓金額的1.5‰,最低300元/筆 | 將信用證轉讓給其指定受益人。 | |||||
議付/審單 | 按單據金額的1‰,最低200元/筆; 按單據金額的1.5‰,最低300元/筆 (開證行為孟加拉國銀行且要求我行審單); 如為加急服務,以上收費標準外,另加收100元/筆。 網銀自主寄單,按200元/筆,不區分金額,不區分客戶。 | 含議付/審單、轉讓證換單、催收、退單、索償等。 | |||||
2 | 進口 信用證 (含同業代開) | 進口開證 | 開證金額的1.5‰,最低300元/筆,另收電報費。 (涉及信用證增額,增額部分參照開證收費標準另行收費,延期修改按照300元/次的標準另行收費,同時修改就高收取。) 如為加急服務,以上收費標準外,另加收100元/筆。 | 含開證、修證。 | / | ||
到單承兌 | 按承兌敞口金額的1‰/季,最低150元/筆。承兌敞口金額以開證時的保證金不足部分(即敞口)的比例來確定。如是全額保證金的,按最低標準“150元/筆”收費。 按季收費不足十天按最低標準計收,超過十天不足一季按一季度計收,超過一季度十天的按兩季度計收(從信用證承兌之日起100天(含)為一個季度十天) | 對外作出付款承諾。 | |||||
不符點費 | 80美元/筆。 | 審單。 | |||||
3 | 國內 信用證 | 開證 | 開證金額的1.5‰,最低300元/筆。 (涉及信用證增額,增額部分參照開證收費標準另行收費,延期修改按照300元/次的標準另行收費,同時修改就高收取。) | 含開證、修證。 | / | ||
到單承兌 | 按承兌敞口金額的1‰/季,最低150元/筆。承兌敞口金額以開證時的保證金不足部分(即敞口)的比例來確定。如是全額保證金的,按最低標準“150元/筆”收費。 按季收費不足十天按最低標準計收,超過十天不足一季按一季度計收,超過一季度十天的按兩季度計收(從信用證承兌之日起100天(含)為一個季度十天) | 對外作出付款承諾。 | |||||
不符點處理 | 450元/筆。 | 審單。 | |||||
信用證通知 | 100元/筆。 | 含預通知、修改證通知、補制、撤銷信用證等服務。 | |||||
委托收款/審單 | 單據金額的1‰,最低100元/筆。 | 含議付/審單、催收、退單、索償等服務。 | |||||
4 | 提單 背書 | 提單背書 | 300元/筆,或等值60美元/筆。 | 提單上進行背書,便于持單人提貨。 | / | ||
托收 | 1 | 出口 托收 | 跟單托收 | 托收金額等值5萬美元(含)以下,按200元/筆;托收金額等值5萬美元以上,按400元/筆; 境外機構客戶:托收金額的1‰,最低200元/筆,最高1200元/筆。 如為加急服務,以上收費標準外,另加收30元/筆。 網銀自主托收,按100元/筆,不區分金額,不區分客戶。 | 接受申請人委托,憑商業單據向買方收取貨款。 | / | 適用全行(除紹興分行) |
2 | 出口 托收(紹興分行) | 跟單托收 | 按托收金額的1‰收取,最低200元/筆,最高1000元/筆 如為加急服務,以上收費標準外,另加收30元/筆。 網銀自主托收,按100元/筆,不區分金額,不區分客戶。 | 接受申請人委托,憑商業單據向買方收取貨款。 | 適用紹興分行 | ||
3 | 進口 代收 | 跟單代收 | 代收金額等值5萬美元(含)以下,200元/筆;代收金額等值5萬美元以上,400元/筆; 境外機構客戶:代收金額的1‰,最低200元/筆,最高1200元/筆。 如為加急服務,以上收費標準外,另加收30元/筆。 | 含償付、退單/換單等手續。 | 適用全行 | ||
匯款 | 1 | 匯入 匯款 | 退匯、轉匯 | 境外:25美元/筆 境內:60元/筆 我行未發生過查詢的境內外幣退匯不扣費;退匯本金不超過100美元不扣費;跨境人民幣退匯不扣費。 | 非我行原因導致的退匯或轉匯至他行。 | 解付及止付業務免費 | 適用全行 |
2 | 匯出 匯款 | 電匯 | 匯款等值5萬美元(含)以下:境外(含港澳臺)匯款按200元/筆;匯款等值5萬美元以上:境外(含港澳臺)匯款按400元/筆。 境內匯款,60元/筆。 境外機構客戶(不區分境內外):匯款金額的1‰,最低200元/筆,最高1200元/筆。 如為加急服務,以上收費標準外,另加收20元/筆。 除境內匯款外,因客戶原因發起的匯出匯款項下更正報文另收電報費。 | 含電匯、多幣種匯款、跨境人民幣匯款及電報費(除因客戶原因發起的匯出匯款項下更正報文)。 | / | 適用全行(除紹興分行) | |
全額到賬 | 美元服務:30美元/筆,另收電匯費用。 歐元服務:30歐元/筆,另收電匯費用。 | 轉匯途中不產生轉匯費等扣費,按匯款人匯出金額到達收匯人。 | |||||
行內轉賬 | 行內轉賬加急手續費,10元/筆。 | 接受匯款人委托,加急轉賬至行內同名或非同名賬戶的手續費。 | |||||
3 | 匯出 匯款(紹興分行) | 電匯 | 匯款等值5萬美元(含)以下:境外(含港澳臺)匯款按200元/筆;匯款等值5萬美元以上:境外(含港澳臺)匯款按400元/筆。 境內匯款,按匯款金額1‰收取,最低60元/筆,最高1000元/筆。 境外機構客戶(不區分境內外):匯款金額的1‰,最低200元/筆,最高1200元/筆。 如為加急服務,以上收費標準外,另加收20元/筆。 除境內匯款外,因客戶原因發起的匯出匯款項下更正報文另收電報費。 | 含電匯、多幣種匯款、跨境人民幣匯款及電報費(除因客戶原因發起的匯出匯款項下更正報文)。 | / | 適用紹興分行 | |
全額到賬 | 美元服務:30美元/筆,另收電匯費用。 歐元服務:30歐元/筆,另收電匯費用。 | 轉匯途中不產生轉匯費等扣費,按匯款人匯出金額到達收匯人。 | |||||
行內轉賬 | 行內轉賬加急手續費,10元/筆。 | 接受匯款人委托,加急轉賬至行內同名或非同名賬戶的手續費。 | |||||
其他國際業務 | 1 | 資信 證明 | 信用證項下 | 200元/筆。 | 對外證明申請人資信狀況。 | / | 適用全行 |
其它 | 300元/筆,或等值60美元/筆。 | ||||||
2 | 電訊 | 郵遞費 | 按市場價格收取。 | 代理委托快遞公司寄送物品、單據產生的費用。 | / | ||
電報費 | 150元/次,或等值25美元/次。 | 對外往來電報服務。 | 嘉興分行免費,紹興分行100元/次 | ||||
3 | 自營福費廷 | 自營福費廷手續費 | 按照福費廷金額的1%,最低500元/筆。 | 提供自營福費廷服務。 | / | ||
4 | 賬戶 開戶 | 開戶費 | 境外機構客戶開戶手續費,200元/戶/幣種。 | 開立我行外幣賬戶。 | / | ||
5 | 代收 | 代收費用 | 在國際業務辦理過程中應由我行客戶承擔的外部機構費用,按照實際發生金額代收。 | 通過外部機構提供國際業務服務。 | / | ||
6 | 其他 | 其他業務處理手續費 | 應客戶要求辦理其他國際業務而產生的費用,按100元/筆。 | 其他國際業務。 | |||
保函 | 1 | 保函 | 非融資性保函 | 根據保證金比例不同,參照下述費率計收:(涉及保函增額,增額部分參照開立保函收費標準另行收費,延期修改按照300元/次的標準另行收費,同時修改就高收取。) | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | / | 適用全行(除上海分行、麗水分行、溫州分行) |
保證金比例50%以下,保函敞口金額的1.25‰/季,最低500元/季; | |||||||
保證金比例50%(含)以上,保函敞口金額的1‰/季,最低500元/季; | |||||||
全額保證金的,1000元/年。 | |||||||
如為國際保函,另收電報費。 | |||||||
融資性保函 | 保函金額的4‰/季,最低1000元/季。全額保證金的,1000元/季。 如為國際保函,另收電報費。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人獲得融資。 | |||||
分離式保函 | 保函金額的1.25‰/季,最低500元/季。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函,通知受益人。 | |||||
保函修改通知 | 100元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函修改,通知受益人。 | |||||
2 | 保函(上海分行) | 非融資性保函 | 根據保證金比例不同,參照下述費率計收:(涉及保函增額,增額部分參照開立保函收費標準另行收費,延期修改按照500元/次的標準另行收費,同時修改就高收取。) | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | / | 適用上海分行 | |
保證金比例50%以下,保函敞口金額的1.25‰/季,最低1000元/筆。 | |||||||
保證金比例50%(含)以上,保函敞口金額的1‰/季,最低1000元/筆。 | |||||||
全額保證金的,1000元/筆。 | |||||||
如為國際保函,另收電報費。 | |||||||
融資性保函 | 全額保證金,1000 元/筆;非全額保證金,按保函敞口金額4‰/季收取,最低收費標準1000 元/筆。 如為國際保函,另收電報費。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人獲得融資。 | |||||
分離式保函 | 保函金額的1.25‰/季,最低500元/季。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函,通知受益人。 | |||||
保函修改通知 | 100元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函修改,通知受益人。 | |||||
3 | 保函(麗水分行) | 非融資性保函 | 根據擔保方式及保證金比例不同,參照下述費率計收:(涉及保函增額,增額部分參照開立保函收費標準另行收費,延期修改按照300元/次的標準另行收費,同時修改就高收取。) | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | / | 適用麗水分行 | |
保證金比例50%以下,保函敞口金額的1.25‰/季,最低500元/季;(不含敞口部分未落實擔保的投標保函、履約保函) | |||||||
保證金比例50%(含)以上,保函敞口金額的1‰/季,最低500元/季;(不含敞口部分未落實擔保的投標保函、履約保函) | |||||||
全額保證金的,1000元/年。 | |||||||
敞口部分未落實實質性擔保的,投標保函:收費按敞口金額的3‰/筆,最低1000/筆; 履約保函:收費按敞口金額的6‰/季,最低2000元/筆。 | |||||||
如為國際保函,另收電報費。 | |||||||
融資性保函 | 保函金額的4‰/季,最低1000元/季。全額保證金的,1000元/季。 如為國際保函,另收電報費。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人獲得融資。 | |||||
分離式保函 | 保函金額的1.25‰/季,最低500元/季。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函,通知受益人。 | |||||
保函修改通知 | 100元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函修改,通知受益人。 | |||||
4 | 保函(溫州分行) | 非融資性保函 | 根據保證金比例不同,參照下述費率計收:(涉及保函增額,增額部分參照開立保函收費標準另行收費,延期修改按照300元/次的標準另行收費,同時修改就高收取。) | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | / | 適用溫州分行 | |
保證金比例50%以下,保函敞口金額的1.25‰/季,最低500元/季; | |||||||
保證金比例50%(含)以上,保函敞口金額的1‰/季,最低500元/季; | |||||||
全額保證金的,1000元/年。 | |||||||
如為國際保函,另收電報費。 | |||||||
融資性保函 | 保函金額的4‰/季,最低1000元/季。全額保證金的,1000元/季。 如為國際保函,另收電報費。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人獲得融資。 | |||||
分離式保函 | 單個項目涉及多個被保證人的投標類保函:按保函金額的1‰/份收取,如一筆15萬人民幣的保函有5個被保證人,則共出具5份正本,收取750元的手續費。 非上述情況:保函金額的1.25‰/季,最低500元/季。 | 對外作出有條件擔保,便于申請人達成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函,通知受益人。 | |||||
保函修改通知 | 100元/筆,另收電報費。 | 審核他行開來的保函修改,通知受益人。 | |||||
跨境電商 | 1 | 收款 | 收款服務手續費 | 收款金額的2‰,最低5美元/筆 | 為跨境電商提供收款服務 | 適用全行 | |
2 | 匯款 | 匯款服務手續費 | 30美元/筆。 如為加急服務,以上收費標準外,另加收5美元/筆。 | 為跨境電商提供匯款服務 |
注1:對于上述保函、信用證業務,按年收費項目不足一年按一年計收,超過一年三十天按兩年計收(從保函開立之日起390天(含)為一個年度三十天)。按季收費項目不足十天按最低標準計收,超過十天不足一季按一季度計收,超過一季度十天的按兩季度計收(從保函開立之日、信用證承兌之日起100天(含)為一個季度十天)。
2:我行費用計價單位為人民幣,可收取人民幣或等值外匯。計算收取等值外匯時,按我行系統當日匯率牌價中間價折算。
浙江泰隆商業銀行國際業務免費服務項目公示表
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 優惠期限 | 備注 |
1 | 解付及止付手續費 | 收到匯款方指示,解付及止付外匯及跨境人民幣資金的手續費。 | 2年 | 適用全行 |
2 | 匯出匯款:行內轉賬手續費 | 接受匯款人委托,轉賬至行內同名或非同名賬戶的手續費。 | 適用于上海以外的其他分行(上海分行:境外機構客戶(NRA賬戶):匯款金額的1‰,最低200元/筆,最高1200元/筆。除境外機構客戶(NRA賬戶)外,免費。) | |
3 | 賬戶管理費 | 我行外幣賬戶管理的手續費。 | 3年 | 適用全行 |
4 | 出口信用證無償放單/更改金額/替換單據/退單/其他指示費用 | 接受受益人申請,指示開證行無償放單、更改金額,或聯系開證行進行單據替換、退單處理等指示的手續費。 | 2年 | 適用全行 |
5 | 出口信用證催收費 | 應受益人要求,對未收到開證行付款或承兌或拒付的出單業務,逐筆辦理查詢和催收的手續費。 | 2年 | 適用全行 |
注:優惠期限:“2年”有效期為2021年9月30日至2023年9月30日,在到期日前如我行未另行發布公告,則按此執行。
浙江省臺州市路橋區南官大道188號
全國客服熱線:95347 郵政編碼:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP備11018676號-1 a> 浙公網安備33100402331288號本網站支持IPv6